Victron VE.Direct -invertteri muuntaa akkujännitteet luotettavasti puhtaaksi 230 V / 120 V vaihtovirraksi. Kompakti, tehokas ja suunniteltu ajoneuvoihin, veneisiin ja off-grid -ratkaisuihin.
339,00 €
Oletko epävarma sopiiko Victron Energy invertteri VE.Direct | 24V | 800VA tarkoitukseesi? Klikkaa tästä ja ota yhteyttä.
Helposti seurattavat toimitukset perille koko Suomeen.
Maksa kortilla, verkkopankissa, osissa tai laskulla.
Olemme rakentaneet autoja ja hyötyajoneuvoja jo 20v ajan.
Palvelimemme sijaitsevat Suomessa ja sivustomme on SSL-suojattu.
Victron VE.Direct -invertteri tarjoaa luotettavan ja tehokkaan tavan muuntaa 12 V, 24 V tai 48 V akkujännite puhtaaksi 230 V / 120 V vaihtovirraksi. Se on kompakti, kevyt ja suunniteltu vaativiin olosuhteisiin matkailuautoihin, veneisiin ja off-grid -järjestelmiin.
Keskeiset ominaisuudet:
Tekniset tiedot (mallikohtaisesti):
| Malli | Jatkuva teho (25 °C) | Teho 40 °C | Huipputeho | Hyötysuhde max. | Nollakuormakulutus | Mitat (mm) | Paino |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/250, 48/250 | 250 VA | 200 / 175 W | 400 W | 87–88 % | 4–8 W (ECO: ~1 W) | 86 x 165 x 260 | 2,4 kg |
| 12/375, 24/375, 48/375 | 375 VA | 300 / 260 W | 700 W | 89–90 % | 5–9 W (ECO: ~1,5 W) | 86 x 165 x 260 | 3,0 kg |
| 12/500, 24/500, 48/500 | 500 VA | 400 / 350 W | 900 W | 90–91 % | 6–9 W (ECO: ~1,5 W) | 86 x 172 x 275 | 3,9 kg |
| 12/800, 24/800, 48/800 | 800 VA | 650 / 560 W | 1500 W | 90–91 % | 6,5–9,5 W (ECO: ~1,5 W) | 105 x 216 x 305 | 5,5 kg |
| 12/1200, 24/1200, 48/1200 | 1200 VA | 1000 / 850 W | 2200 W | 91–92 % | 7–10 W (ECO: ~1,5 W) | 117 x 232 x 327–362 | 7,4 kg |
Kirjoita alle Reimo-katalogista löytämäsi tuotenumerot ja määrät.
Voit lisätä useita rivejä, yksi tuotenumero per rivi.
Tarkistamme tuotteiden saatavuuden ja palaamme tarjouksella sähköpostitse.
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.